PCR Block
Looking for sustainable building solutions? PCR Block is specifically designed for environmentally-friendly construction. Although all of our products contain post-consumer recycled glass, PCR Block contains the most. At 36% recycled content by value and 20% by volume, it is, hands down, the greenest block on the market. PCR Block offers the same excellent stability, durability and fire rating as our Lightweight Block. For builders or architects looking to make an environmental statement, PCR Block is the answer.Can be used for commercial and residential applications such as interior walls, exterior walls and structural walls.
| Name | Height | Width | Depth |
|---|---|---|---|
| 45 SPLAY CORNER | 7 1/2" 190mm | 7 1/2" 390mm | 6, 8, 10,1 2" 140, 190, 240, 290mm |
| 67% SOLID 2 HR FIRE RATED | 7 1/2" 190mm | " 390mm | " 140mm |
| 75% SOLID | 7 1/2" 190mm | 15 1/3" 390mm | 6, 8, 10, 12" 140, 190, 240, 290mm |
| ASHLAR | 3 3/4" 90mm | 15 1/3" 390mm | 4, 6, 8, 10, 12" 90, 140, 190, 240, 290mm |
| BOND BEAM | 7 1/2" 190mm | 15 1/3" 390mm | 6, 8, 10, 12" 140, 190, 240, 290mm |
| BULLNOSE FACE | 7 1/2" 190mm | 15 1/3" 390mm | 6, 8" 140, 190mm |
| DOUBLE BULLNOSE | 7 1/2" 190mm | 15 1/3" 390mm | 4, 6, 8, 10, 12" 90, 140, 190, 240, 290mm |
| DOUBLE BULLNOSE FACE | 7 1/2" 190mm | 15 1/3" 390mm | 4, 6, 8, 10, 12" 90, 140, 190, 240, 290mm |
| DOUBLE BULLNOSE HALF | 7 1/2" 190mm | 7 1/2" 190mm | 6, 8, 10, 12" 140, 190, 240, 290mm |
| L-CORNER | 7 1/2" 190mm | 15 1/3" 390mm | 4, 6, 10, 12" 90, 140, 240, 290mm |
| LOW WEB/MODIFIED BOND BEAM | 7 1/2" 190mm | 15 1/3" 390mm | 4, 6, 8, 10, 12" 90, 140, 190, 240, 290mm |
| LOW WEB/MODIFIED BOND BEAM CORNER | 7 1/2" 190mm | 15 1/3" 390mm | 4, 6, 8, 10, 12" 90, 140, 190, 240, 290mm |
| PIER | 7 1/2" 190mm | 15 1/3" 390mm | 6, 8, 10, 12" 140, 190, 240, 290mm |
| PIER HALF | 7 1/2" 190mm | 7 1/2" 190mm | 6, 8, 10, 12" 140, 190, 240, 290mm |
| PILASTER CENTRE WALL | 7 1/2" 190mm | 18 1/3" 466mm | 4, 6, 8, 10, 12" 90, 140, 190, 240, 290mm |
| PILASTER FLUSH WALL | 7 1/2" 190mm | 18 1/3" 466mm | 4, 6, 8, 10, 12" 90, 140, 190, 240, 290mm |
| PILASTER PIER | 7 1/2" 190mm | 18 1/3" 466mm | 4, 6, 8, 10, 12" 90, 140, 190, 240, 290mm |
| SINGLE BULLNOSE | 7 1/2" 190mm | 15 1/3" 390mm | 4, 6, 8, 10, 12" 90, 140, 190, 240, 290mm |
| SINGLE BULLNOSE HALF | 7 1/2" 190mm | 7 1/2" 190mm | 6, 8, 10, 12" 140, 190, 240, 290mm |
| SINGLE BULLNOSE L-CORNER | 7 1/2" 190mm | 15 1/3" 390mm | 4, 6, 8, 10, 12" 90, 140, 190, 240, 290mm |
| SOLID | 7 1/2" 190mm | 15 1/3" 390mm | 4, 6, 8, 10,1 2" 90, 140, 190, 240, 290mm |
| STANDARD | 7 1/2" 190mm | 15 1/3" 390mm | 4, 6, 8, 10, 12" 90, 140, 190, 240, 290mm |
| UNIVERSAL KNOCKOUT | 7 1/2" 190mm | 15 1/3" 390mm | 6, 8, 10, 12" 140, 190, 240, 290mm |
Patene Building Supply Ltd.

